Description
4Y balances – novelty of 2015: professional standard for weighing, the highest measurement accuracy.
- Innovative 2-point adjustment system
- Even faster measurement
- Over 8 GB storage memory
- The best possible repeatability and conformity with USP
- Ergonomics and security
- Wireless support by means of devices featuring iOS and Android
| Product name | Maximum capacity [Max] | Readability [d] | Weighing pan dimensions |
| KR MYA 0,8/3.4Y Microbalance | 0,8/3 g | 1/10 µg | ⌀ 16 + ⌀ 60 (for filters) mm |
| KR MUYA 2.4Y Ultra-Microbalance Module | 2,1 g | 0,1 µg | ⌀ 16 mm |
| KR MYA 2.4Y Microbalance | 2,1 g | 1 µg | ⌀ 16 mm |
| KR UYA 2.4Y Ultra-Microbalance | 2,1 g | 0,1 µg | ⌀ 16 mm |
| KR UYA 2.4Y.F Ultra-Microbalance | 2,1 g | 0,1 µg | ⌀ 50 mm |
| KR MYA 5.4Y.F1 Microbalance | 5,1 g | 1 µg | ⌀160 + ⌀26 mm |
| KR MYA 5.4Y.F Microbalance | 5,1 g | 1 µg | ⌀100 + ⌀26 mm |
| KR MYA 5.4Y Microbalance | 5,1 g | 1 µg | ⌀ 26 mm |
| KR MUYA 5.4Y Ultra-Microbalance Module | 5,1 g | 1 µg | ⌀ 26 mm |
| KR XA 6.4Y.M.A.I Microbalance | 6 g | 1 µg | ⌀ 50 mm |
| KR XA 6.4Y.M Microbalance | 6,1 g | 1 µg | ⌀ 30 mm |
| KR UYA 6.4Y Ultra-Microbalance | 6,1 g | 0,1 µg | ⌀ 16 mm |
| KR XA 6/21.4Y.M Microbalance | 6/21 g | 1/2 µg | ⌀ 50 mm |
| KR XA 6/21.4Y.M.A.I Microbalance | 6/21 g | 1/2 µg | ⌀ 50 mm |
| KR MYA 11/52.4Y Microbalance | 11/52 g | 1/10 µg | ⌀ 26 / ⌀ 40 mm |
| KR MYA 11.4Y Microbalance | 11 g | 1 µg | ⌀ 26 mm |
| KR MYA 21/52.4Y Microbalance | 21/52 g | 1/10 µg | ⌀ 26 / ⌀ 40 mm |
| KR MYA 21.4Y.P Microbalance | 21 g | 1 µg | ⌀ 26 mm |
| KR XA 21/51.4Y.M Microbalance | 21/51 g | 2/5 µg | ⌀ 50 mm |
| KR XA 21.4Y.M.A.I Microbalance | 21 g | 2 µg | ⌀ 50 mm |
| KR XA 21/51.4Y.M.A.I Microbalance | 21/51 g | 2/5 µg | ⌀ 50 mm |
| KR MYA 21.4Y Microbalance | 21 g | 1 µg | ⌀ 26 mm |
| KR XA 21.4Y.M Microbalance | 21 g | 2 µg | ⌀ 50 mm |
| KR MYA 31.4Y Microbalance | 31 g | 1 µg | ⌀ 26 mm |
| KR XA 51.4Y.M.A.I Microbalance | 51 g | 5 µg | ⌀ 50 mm |
| KR XA 51.4Y.M Microbalance | 51 g | 5 µg | ⌀ 50 mm |
| KR XA 52.4Y.F Analytical Balance | 52 g | 0,01 mg | 210×254 mm for filters + ⌀ 90 mm open-work + ⌀ 85 mm standard pan (option) |
| KR MYA 52.4Y Microbalance | 52 g | 1 µg | ⌀ 26 mm |
| KR XA 52.4Y Analytical Balance | 52 g | 0,01 mg | ⌀ 90 + ⌀ 85 (option) mm |
| KR XA 82/220.4Y Analytical Balance | 82/220 g | 0,01/0,1 mg | ⌀ 90 + ⌀ 85 (option) mm |
| KR XA 110.4Y Analytical Balance | 110 g | 0,01 mg | ⌀ 90 + ⌀ 85 (option) mm |
| KR XA 110.4Y.F Analytical Balance | 110 g | 0,01 mg | 210×254 mm for filters + ⌀ 90 mm open-work + ⌀ 85 mm standard pan (option) |
| KR XA 120/250.4Y Analytical Balance | 120/250 g | 0,01/0,1 mg | ⌀ 90 + ⌀ 85 (option) mm |
| KR XA 210.4Y Analytical Balance | 210 g | 0,01 mg | ⌀ 90 + ⌀ 85 (option) mm |
| KR XA 220.4Y Analytical Balance | 220 g | 0,1 mg | ⌀ 100 mm |
| KR XA 310.4Y Analytical Balance | 310 g | 0,1 mg | ⌀ 100 mm |











