Description
Overview
M1 Mass Standard – carrier weights.
Nominal value – 20 g.
| Product name | Overview |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 20 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 20 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 1 kg | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 1 kg. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 5 kg | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 5 kg. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 2 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 2 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 1 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 1 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 20 kg | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 20 kg. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 50 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 50 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 10 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 10 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 200 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 200 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 10 kg | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 10 kg. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 500 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 500 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 2 kg | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 2 kg. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 100 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 100 g. |
| KR M1 Mass Standard – carrier weights – 5 g | M1 Mass Standard – carrier weights. Nominal value – 5 g. |




