Description
CAS No. 7791-18-6
Packing : 500 G
HSN Code : 28273100
IMDG Identification : Not Regulated for Transport (Non-Haz)
Molecular Formula : MgCl2.6H2O
Molecular Weight : 203.30
Storage : Room Temperature
Specifications
| Appearance (Colour) | White |
| Appearance (Form) | Crystalline powder |
| Solubility (Turbidity) 10% aq. solution | Clear |
| Solubility (Colour) 10% aq. solution | Colourless |
| Assay (T) | min. 99.5% |
| pH (5% aq. solution) | 5.0 – 6.5 |
| Sulphate (SO4) | max. 0.002% |
| Iron (Fe) | max. 0.0002% |
| Phosphate (PO4) | max. 0.0005% |
| Copper (Cu) | max. 0.0002% |
| Manganese (Mn) | max. 0.0005% |
| Heavy Metals (Pb) | max. 0.0005% |
| Potassium (K) | max. 0.001% |
| Sodium (Na) | max. 0.001% |
| Nitrogen Compounds (N) | max. 0.002% |
| Suitability for Tissue Culture | Passes |




