Description
PS.R2 balances feature several communication interfaces: 2 x RS 232, type A USB, type B USB and optional Wireless Connection.
The balance may cooperate with computer by means of USB interface supposing a supplementary software has been installed (respective driver).
The housing is made of plastic, and the pan is made of stainless steel.
- users (up to 100 users),
- products (up to 1000 products),
- weighments (up to 5000 weighments),
- tares (up to 100 tares),
- ALIBI memory (up to 100 000 weighments).
| Product name | Maximum capacity [Max] | Readability [d] | Weighing pan dimensions |
| KR PS 200/2000.R2 | 200/2000 g | 1/10 mg | 128?128 mm |
| KR PS 210.R2 | 210 g | 1 mg | 128?128 mm |
| KR PS 360.R2 | 360 g | 1 mg | 128?128 mm |
| KR PS 600.R2 | 600 g | 1 mg | 128?128 mm |
| KR PS 0.6.R2 | 600 g | 10 mg | 195?195 mm |
| KR PS 750.R2 | 750 g | 1 mg | 128?128 mm |
| KR PS 1000.R2 | 1000 g | 1 mg | 128?128 mm |
| KR PS 1200.R2 | 1200 g | 10 mg | 195?195 mm |
| KR PS 2100.R2 | 2100 g | 10 mg | 195?195 mm |
| KR PS 3500.R2 | 3500 g | 10 mg | 195?195 mm |
| KR PS 4500.R2 | 4500 g | 10 mg | 195?195 mm |
| KR PS 6000.R2 | 6000 g | 10 mg | 195?195 mm |
| KR PS 6001.R2 | 6000 g | 100 mg | 195?195 mm |
| KR PS 8100.R2 | 8100 g | 10 mg | 195?195 mm |
| KR PS 10100.R2 | 10100 g | 10 mg | 195?195 mm |






