Description
Material : PS / PE
| Code | (? ? h) mm | Packing |
| KTS 881110 | 25 ? 50 | 20 |
| KTS 881120 | 25 ? 75 | 10 |
| KTS 881130 | 25 ? 100 | 10 |
| KTS 881140 | 31 ? 50 | 20 |
| KTS 881150 | 31 ? 75 | 10 |
| KTS 881160 | 31 ? 100 | 10 |
| KTS 881170 | 37 ? 50 | 20 |
| KTS 881180 | 37 ? 75 | 10 |
| KTS 881190 | 37 ? 100 | 10 |




