Description
Overview
Maximum capacity [Max]: 300kg
Four load cell stainless steel platforms
|
Product name
|
Maximum capacity [Max]
|
Readability [d]
|
Weighing pan dimensions |
|---|---|---|---|
| KR PL/4/300/H7/Z | 300 kg | – | 1000 x 1000 mm |
| KR PL/4/300/H6/Z | 300 kg | – | 800 x 800 mm |
| KR PL/4/600/H7/Z | 600 kg | – | 1000 x 1000 mm |
| KR PL/4/600/H6/Z | 600 kg | – | 800 x 800 mm |
| KR PL/4/1500/H7/Z | 1500 kg | – | 1000 x 1000 mm |
| KR PL/4/1500/H9/Z | 1500 kg | – | 1500 x 1500 mm |
| KR PL/4/1500/H8/9/Z | 1500 kg | – | 1200 x 1500 mm |
| KR PL/4/1500/H8/Z | 1500 kg | – | 1200 x 1200 mm |
| KR PL/4/3000/H8/Z | 3000 kg | – | 1200 x 1200 mm |
| KR PL/4/3000/H10/Z | 3000 kg | – | 1500 x 2000 mm |
| KR PL/4/3000/H8/9/Z | 3000 kg | – | 1200 x 1500 mm |
| KR PL/4/3000/H9/Z | 3000 kg | – | 1500 x 1500 mm |
| KR PL/4/6000/H10/Z | 6000 kg | – | 1500 x 2000 mm |




