Description
Overview
Flat polygonal sheets weights of class F1.
Nominal value – 5 mg.
|
Product name
|
Overview
|
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 5 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 5 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 100 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 100 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 1 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 1 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 2 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 2 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 50 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 50 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 20 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 20 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 10 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 10 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 500 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 500 mg. |
| KR F1 Mass Standard – flat polygonal sheets – 200 mg | Flat polygonal sheets weights of class F1. Nominal value – 200 mg. |




