Description
Overview
Maximum capacity [Max]: 3kg
Single load cell stainless steel weighing platfroms
|
Product name
|
Maximum capacity [Max]
|
Readability [d]
|
Weighing pan dimensions |
|---|---|---|---|
| KR PL/3/H1 | 3 kg | – | 150 x 200 mm |
| KR PL/6/H2 | 6 kg | – | 250 x 300 mm |
| KR PL/15/H2 | 15 kg | – | 250 x 300 mm |
| KR PL/15/H3 | 15 kg | – | 410 x 410 mm |
| KR PL/30/H3 | 30 kg | – | 410 x 410 mm |
| KR PL/60/H6 | 60 kg | – | 800 x 800 mm |
| KR PL/60/H5 | 60 kg | – | 600 x 600 mm |
| KR PL/60/H4 | 60 kg | – | 500 x 500 mm |
| KR PL/60/H3 | 60 kg | – | 410 x 410 mm |
| KR PL/60/H3/5 | 60 kg | – | 400 x 600 mm |
| KR PL/150/H3 | 150 kg | – | 410 x 410 mm |
| KR PL/150/H5 | 150 kg | – | 600 x 600 mm |
| KR PL/150/H6 | 150 kg | – | 800 x 800 mm |
| KR PL/150/H4 | 150 kg | – | 500 x 500 mm |
| KR PL/60/H3/5 | 150 kg | – | 400 x 600 mm |
| KR PL/300/H6 | 300 kg | – | 800 x 800 mm |




