Description
Overview
Maximum capacity [Max]: 300kg
Four load cell stainless steel platforms
|
Product name
|
Maximum capacity [Max]
|
Readability [d]
|
Weighing pan dimensions |
| KR PL/4/300/H6 | 300 kg | – | 800×800 mm |
| KR PL/4/300/H7 | 300 kg | – | 1000×1000 mm |
| KR PL/4/600/H7 | 600 kg | – | 1000×1000 mm |
| KR PL/4/600/H6 | 600 kg | – | 800×800 mm |
| KR PL/4/1500/H8 | 1500 kg | – | 1200×1200 mm |
| KR PL/4/1500/H9 | 1500 kg | – | 1500×1500 mm |
| KR PL/4/1500/H8/9 | 1500 kg | – | 1200×1500 mm |
| KR PL/4/1500/H7 | 1500 kg | – | 1000×1000 mm |
| KR PL/4/3000/H10 | 3000 kg | – | 1500×2000 mm |
| KR PL/4/3000/H8/9 | 3000 kg | – | 1500×2000 mm |
| KR PL/4/3000/H8 | 3000 kg | – | 1200×1200 mm |
| KR PL/4/3000/H9 | 3000 kg | – | 1500×1500 mm |
| KR PL/4/6000/H10 | 6000 kg | – | 1500×2000 mm |




